10-1  2004-2021年全社会固定资产投资(按经济类型分)
Total Investment in Fixed Assets by Economic Type(2004-2021)
单位:% (%)
年份 比上年增长      
第一产业 第二产业 第三产业
year Growth Over Primary Secondary Tertiary
the Previous Year Industry Industry Industry
         
2004 13.3 -14.2 31.9 -1.6
2005 11.7 -17.8 13.3 12.2
2006 18.2 38.8 14.8 21.2
2007 11.6 -3.1 13.9 9.9
2008 12.9 -16.9 12.1 15.9
2009 25.7 70.4 17.7 33.3
2010 16.5 26.2 15.2 17.4
2011 35.9 34.6 23.0 47.7
2012 22.0 30.2 23.1 21.0
2013 19.9 19.9 21.9 18.3
2014 17.1 24.0 3.8 27.6
2015 8.9 9.3 11.3 7.3
2016 5.6 5.6 -17.0 20.9
2017 5.8 30.5 -5.3 10.2
2018 7.3 12.5 14.3 4.3
2019 5.0 -3.6 21.5 -1.9
2020 -12.2 -9.1 -13.9 -11.4
2021 -2.9 -16.0 -9.0 0.9
         
         
注:表中各年增速均为与上年相比增长情况,表10-2,10-4至10-8同。
Note:The growth rate of each year in the table is compared with last year. The same applies to the tables 10-2, and 10-4 to 10-8.